|
Creality 3D Scanner CR-Scan Ferret SE for 3D Printing
Descripción
📝 Descripción breve
El Creality CR-Scan Ferret SE es un escáner 3D portátil diseñado para capturar modelos con alta precisión y velocidad, ideal para impresión 3D, diseño, ingeniería inversa o modelado digital. Ofrece una precisión de hasta 0.1 mm, trabaja con luz estructurada infrarroja segura para los ojos, y puede escanear tanto objetos pequeños como de gran tamaño. Su diseño ligero, conexión USB Plug-and-Play y compatibilidad multiplataforma lo convierten en una herramienta potente y accesible para profesionales y creadores.
📊 Ficha Técnica – Creality CR-Scan Ferret SE
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología | Luz estructurada infrarroja (NIR) |
| Precisión de escaneo | Hasta 0.1 mm |
| Resolución de punto | 0.16 mm |
| Distancia de trabajo | 150 – 700 mm |
| Rango de captura | 560 × 820 mm |
| Tamaño mínimo de escaneo | 150 × 150 mm |
| Velocidad de escaneo | Hasta 30 fps |
| Color | Escaneo monocromático (sin cámara RGB, a diferencia del modelo Pro) |
| Procesamiento | Aceleración por chip AI (no requiere GPU dedicada) |
| Conectividad | USB 3.0 Plug & Play |
| Compatibilidad | Windows 10/11, macOS, Android |
| Software | Creality Scan (formato de salida: OBJ, STL, PLY) |
| Peso | 105 g |
| Fuente de alimentación | USB 5 V 2 A (desde PC o batería portátil) |
🏭 Marca
- Creality
📁 Categoría
- Equipos 3D / Escáneres 3D Portátiles
📦 Dimensiones del empaque y peso
- Dimensiones del empaque: 24 × 13 × 8 cm
- Peso con empaque: 0.9 kg